
詳細介紹
便攜式氣體流量校準儀產品參數
主要參數  | 參數范圍  | 分辨率  | 準確度  | 
流量測量  | (5~80)L/min  | 0.1L  | 不超過±1.0%  | 
環境溫度  | (-40~99)℃  | 0.1℃  | 不超過±1.0℃  | 
環境大氣壓  | (70~130)kPa  | 0.01kPa  | 不超過±0.5kPa  | 
流量檢測重復性誤差  | ±0.5%  | ||
內置電池工作時間  | >6h  | ||
外形尺寸(長×寬×高)  | 260mm×260mm×360mm  | ||
整機重量  | 約5kg  | ||
主機外部供電  | DC12V,2A  | ||
功耗  | <10W  | ||
便攜式氣體流量校準儀產品特點
1、溫度、大氣壓可測量可以手動輸入。
2、直讀流量,自動換算標況流量。
3、交直流兩用,內置高能鋰電池。
4、大容量數據存儲、查詢、打印功能。
5、中文點陣式液晶顯示屏,界面顯示豐富。
聚創環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務
詳情咨詢(VX同號):185*6192*9721
產品咨詢