一、產品介紹
超聲回彈綜合法檢測混凝土強度 混凝土內部缺陷的檢測和定位 混凝土裂縫深度檢測(采用優化跨縫檢測方式) 混凝土裂縫寬度檢測、自動讀數帶拍照 超聲透射法自動檢測、判定基樁完整性
多功能混凝土超聲波檢測儀應用領域 
超聲回彈綜合法檢測混凝土強度
混凝土內部缺陷的檢測和定位
混凝土裂縫深度檢測(采用優化跨縫檢測方式)
混凝土裂縫寬度檢測、自動讀數帶拍照
超聲透射法自動檢測、判定基樁完整性
多功能混凝土超聲波檢測儀符合標準 
CECS 02:2005《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程》
CECS 21:2000《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程》
JGJ 106-2014《建筑基樁檢測技術規程》
JTG/T F81-01-2004《公路工程基樁動測技術規程》
GB50021-2009《巖土規程勘察規范》
GB50011-2010《建筑抗震設計規范》
二、產品參數
儀器型號  | <span font-size:14px;line-height:21px;background-color:#ffffff;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(25, 31, 37);">JC-SC86  | JC-SC83  | JC-SC82  | JC-SC81  | 
主控單元  | 專業處理器  | 專業處理器  | 專業處理器  | 專業處理器  | 
通道數  | 四通道  | 三通道  | 雙通道  | --  | 
顯示方式  | 高亮液晶屏8寸 1024x768  | 高亮液晶屏 8 寸 1024x768  | 高亮液晶屏 8 寸 1024x768  | 高亮液晶屏 8 寸 1024x768  | 
測試速度  | 1m/s(0.2m 每點)  | 1m/s(0.2m 每點)  | 1m/s(0.2m 每點)  | --  | 
平面換能器  | 1 對  | 1 對  | 1 對  | 1 對  | 
徑向換能器  | 4 只  | 3 只  | 可選 3 只  | --  | 
自動測樁測深裝置  | 一只  | 一只  | 選配一只  | --  | 
觸發方式  | 自動觸發  | 自動觸發  | 自動觸發  | 自動觸發  | 
采樣周期  | 0.05us ~ 2.0us  | 0.05us ~ 2.0us  | 0.05us ~ 2.0us  | 0.05us ~ 2.0us  | 
采樣長度  | 1024  | 1024  | 1024  | 1024  | 
接收靈敏度  | <10uV  | <10uV  | <10uV  | <10uV  | 
聲時測量范圍  | 0~99999us  | 0~99999us  | 0~99999us  | 0~99999us  | 
聲時測讀精度  | 0.05us  | 0.05us  | 0.05us  | 0.05us  | 
幅度測讀范圍  | 0-170dB  | 0-170dB  | 0-170dB  | 0-170dB  | 
發射電壓  | 125V,250V,500V,1000V  | 125V,250V,500V,1000V  | 500V,1000V  | 500V,1000V  | 
發射脈寬  | 20us~20ms  | 20us~20ms  | 20us~20ms  | 20us~20ms  | 
存儲容量  | 2G(內置)+4G(U盤)  | 2G(內置)+4G(U盤)  | 2G(內置)+4G(U盤)  | 2G(內置)+4G(U盤)  | 
數據轉存方式  | U盤  | U盤  | U盤  | U盤  | 
供電方式  | 內置鋰電+充電器  | 內置鋰電+充電器  | 內置鋰電+充電器  | 內置鋰電+充電器  | 
主機尺寸  | 255x188x63  | 255x188x63  | 255x188x63  | 255x188x63  | 
三、產品特點
1、業內體積小,便攜方便;
2、低功耗設計,電池充滿可連續工作超過10小時;
3、全觸屏操作,簡單方便,穩定可靠;
4、大尺寸高亮液晶顯示屏;
5、操作界面簡單友好,易學易用;
6、1x6界面和2x3界面隨意切換,方便查看瀏覽;
7、多通道自動采集功能,自動記錄高度和聲時波形;
8、4個聲測管6個剖面一次提升完成測試;
9、3個聲測管3個剖面一次提升完成測試;
10、自動判讀首波聲時、波幅,實時顯示;
11、可手動調整聲時線,避免誤判,操作簡單實用;
12、任意回放、覆蓋、刪除已存測點波形;
13、U盤轉存數據,支持通過U盤進行軟件升級;
14、PC機分析軟件功能強大,數據分析處理、打印報表輕松完成。
聚創環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!