


詳細介紹
AWA6228+型多功能聲級計
一、產品介紹
AWA6228+型多功能聲級計是采用數字信號處理技術的新一代噪聲測量儀器,是AWA6228的升級換代產品。測量范圍超大,功能更強,功耗更低,并搭配彩屏液晶顯示器。A、C、Z三種并行(同時)的頻率計權及F、S、I三種并行(同時)的時間計權,可以同時測量多種評價指標。分析功能多,統計、積分、1/1OCT、1/3OCT、FFT和數字記錄可以同步或異步啟動。模塊化設計,用戶可以根據需要選購。
二、產品參數
執行的國家標準  | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 1級 GB/T 3241-2010 1級/IEC 61260-1:2014 Class 1  | 
執行的國家標準  | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 2級 GB/T 3241-2010 2級/IEC 61260-1:2014 Class 2  | 
執行的計量檢定規程  | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數倍頻程濾波器》  | 
頻率范圍  | 20 Hz~12.5 kHz  | 
測量范圍  | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z)  | 
級線性范圍  | 105 dB(A)  | 
頻率計權  | 并行(同時)A、C、Z  | 
時間計權  | 并行(同時)F、S、I  | 
指示器  | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調節,其他可手動調節  | 
主要測量指標  | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時自動測量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數  | 
A/D采樣頻率  | 48k次/秒  | 
24小時自動監測  | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時  | 
儲存  | 32Mb,3300組帶分布圖的單統計分析結果  | 
輸出接口  | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準  | 
內部日歷時鐘  | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時  | 
電源  | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時以上,滿足環境監測中對24小時連續監測的要求  | 
外形尺寸(mm)  | 260×80×30  | 
質量(kg)  | 0.35  | 
工作環境  | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa  | 
校準  | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環境聲監測技術規范中對聲級校準器的要求  | 
打印功能  | AH40型點陣打印機,打印數據能長時間保存  | 
執行的計量檢定規程  | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數倍頻程濾波器》  | 
其它符合標準  | IEC60651 Class 1,IEC60804 Type 1,IEC61252 ,GB/T 15952 ,ANSI S1.4A-195 Type1,ANSI S1.43 Type1 , ANSI S1.11-2004 Class 1,ANSI S1.25-1991,DIN 45675(1997-07) JJF 1555-2015  | 
頻率范圍  | 10 Hz~20 kHz  | 
測量上限  | 低量程:132 dB(A),高量程:142 dB(A),可定制162 dB(A)  | 
自生噪聲  | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z)  | 
級線性范圍  | 大于112 dB(A)  | 
頻率計權  | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權  | 
時間計權  | 并行(同時)F、S、I,以及Peak  | 
指示器  | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調節,其他可手動調節  | 
主要測量指標  | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數  | 
峰值C聲級測量范圍  | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB  | 
積分測量時間  | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置  | 
A/D采樣頻率  | 48k次/秒  | 
24小時自動監測  | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時  | 
濾波器實時并行分析  | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz  | 
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz  | |
FFT分析功能  | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選  | 
FFT分析窗函數  | 矩形窗、布氏窗、漢寧窗、平頂窗  | 
儲存  | 標配3 MB,可存貯*多2663組統計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結果,或可以單次*多可記錄個人聲暴露數據34小時,總共*多可記錄320小時  | 
輸出接口  | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準  | 
內部日歷時鐘  | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時  | 
電源  | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時以上,滿足環境監測中對24小時連續監測的要求  | 
外形尺寸(mm)  | 260×80×30  | 
質量(kg)  | 0.35  | 
工作環境  | 工作溫度范圍:-15 ℃~55 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa  | 
SD卡存貯模塊(選配)  | *大支持32 GB  | 
錄音功能(選配)  | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制時間。 一次連續*長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時。  | 
校準  | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環境聲監測技術規范中對聲級校準器的要求  | 
打印功能  | AH40型點陣打印機,打印數據能長時間保存  | 
GPS定位(選配)  | 內部可嵌入GPS定位系統,測量噪聲的同時獲得測點位置及運動速度信息  | 
藍牙無線傳輸  | 內部嵌入藍牙模塊,將測量結果發送到的手機或計算機  | 
三、產品特點
1.大于122dB(A)的超大級線性范圍,高低量程,每檔測量范圍大于112dB(A)。
2.2.6寸彩屏顯示器,分辨率240×320,陽光下可讀,顯示內容豐富,亮度可自動調節。
3.數據存貯:標配3MB,*多存儲積分測量結果3328組。
4.大容量存貯:*大支持32GB SD卡(選配)。
5.快速設置:選擇適用的標準或測量方法,自動設好相關標準要求的分析儀模式和參數,并關閉不需要的分析功能,更方便使用和省電。
6.用戶配置不同靈敏度的傳聲器可得到不同的測量范圍。
7.具有電池和外接電源自動切換功能。
8.啟動方式:按鍵、超限、定時、等間隔。
9.自動開/關機:可定時自動開關機。
10.內部可嵌GPS定位系統,測量噪聲的同時還可以獲得準確的位置信息及運動速度(選配)。
11.內部可嵌藍牙模塊,可無線打印測量結果或通過手機操作儀器(選配)。
12.外接微型打印機,可現場打印測量結果(選配)。
13.外接GSM無線數據傳輸模塊,測量結果可及時通過SMS發到的手機或計算機(選配)。
14.外接太陽能電池模塊,可在野外超長時間工作(選配)。
AWA6228+型多功能聲級計
產品咨詢